Цена
Марка
- Lenovo 1
Статус
Процесор
Честота на процесора
- 10500T up to 3.80GHz 12MB 2
- 2500 1400MHz 1MB 1
- 3400G 3700MHz 4MB 1
- 3865U 1800MHz 2MB 2
- 8500T 2100MHz 9MB 11
- 9500T 2200MHz 9MB 6
- 9700 3000MHz 12MB 1
- G3240 3100MHz 3MB 3
- G4400 3300MHz 3MB 1
- G850 2900Mhz 3MB 1
- GX-217GA 1650MHz 1MB 1
- 10110U up to 4.10GHz 4MB 4
- 10210U up to 4.20GHz 6MB 4
- 10310U up to 4.40GHz 6MB 1
- 1035G7 up to 3.70GHz 6MB 4
- 10500T 2300MHz 12MB 1
- 1065G7 up to 3.90GHz 8MB 2
- 10700T up to 4.5GHz 16MB 1
- 10900T up to 4.60GHz 20MB 1
- 1115G4 up to 4.10GHz 6MB 5
- 1125G4 up to 3.70GHz 8MB 1
- 1135G7 up to 4.20GHz 8MB 4
- 1145G7 up to 4.40GHz 8MB 1
- 11500T up to 3.90GHz 12MB 1
- 1185G7 up to 4.80GHz 12MB 1
- 11900T up to 4.90GHz 16MB 1
- 1200 1400MHz 1MB 1
- 1215U up to 4.40GHz 10MB 1
- 1220 3100MHz 8MB 1
- 1220 v2 3100Mhz 8MB 1
- 1220 v3 3100MHz 8MB 1
- 1225 v3 3200Mhz 8MB 1
- 1226 v3 3300Mhz 8MB 2
- 1230 v2 3300MHz 8MB 4
- 1231 v3 3400MHz 8MB 1
- 1235U up to 4.40GHz 12MB 1
- 1240 v2 3400Mhz 8MB 1
- 1240 v3 3400MHz 8MB 1
- 1240 v5 3500MHz 8MB 1
- 1245 v2 3400MHz 8MB 1
- 1245 v5 3500MHz 8MB 1
- 1245U up to 4.40GHz 12MB 2
- 1246 v3 3500MHz 8MB 1
- 1255U up to 4.70GHz 12MB 1
- 1260P up to 4.7GHz 18MB 2
- 1265U up to 4.80GHz 12MB 2
- 1335U up to 4.60GHz 12MB 1
- 1355U up to 5.00GHz 12MB 1
- 1603 v3 2800MHz 10MB 1
- 1607 3000Mhz 10MB 2
- 1620 3600Mhz 10MB 1
- 1620 v3 3500MHz 10MB 1
- 2134 3500MHz 8MB 1
- 2200GE 3200MHz 2MB 1
- 2246G 3600MHz 12MB 1
- 2300U 2000MHz 6MB 1
- 2320 3000Mhz 6MB 1
- 2400 3100MHz 6MB 1
- 2400G 3600MHz 4MB 1
- 2407 2200MHz 10MB 1
- 2407 v2 2400MHz 10MB 1
- 2410M 2300Mhz 3MB 1
- 2420 1900MHz 15MB 1
- 2440 v2 1900MHz 20MB 1
- 2500 3300Mhz 6MB 2
- 2500U 2000MHz 4MB 2
- 2520M 2500Mhz 3MB 1
- 2603 v2 1800MHz 10MB 2
- 2603 v3 1600MHz 15MB 1
- 2609 2400MHz 10MB 1
- 2609 v3 1900MHz 15MB 1
- 2620 2000MHz 15MB 3
- 2620 v2 2100MHz 15MB 2
- 2620 v4 2100MHz 20MB 3
- 2630 2300MHz 15MB 1
- 2630 v2 2600MHz 15MB 3
- 2630 v3 2400MHz 20MB 1
- 2630 v4 2200MHz 25MB 3
- 2637 v3 3500MHz 15MB 1
- 2640 2500MHz 15MB 1
- 2640 v2 2000MHz 20MB 1
- 2640 v4 2400MHz 25MB 1
- 2643 v3 3400MHz 20MB 2
- 2650 2000MHz 20MB 2
- 2650 v3 2300MHz 25MB 5
- 2650 v4 2200MHz 30MB 2
- 2660 v3 2600MHz 25MB 1
- 2660 v4 2000MHz 35MB 3
- 2667 v2 3300MHz 25MB 3
- 2667 v4 3200MHz 25MB 2
- 2680 2700MHz 20MB 1
- 2680 v2 2800MHz 25MB 2
- 2680 v3 2500MHz 30MB 1
- 2680 v4 2400MHz 35MB 1
- 2683 v4 2100MHz 40MB 2
- 2690 v3 2600MHz 30MB 4
- 2695 v3 2300MHz 35MB 1
- 2695 v4 2100MHz 45MB 1
- 2698 v3 2300MHz 40MB 1
- 3205U 1500MHz 2MB 1
- 3210M 2500Mhz 3MB 2
- 3220 3300Mhz 3MB 1
- 3225 3300MHz 3MB 1
- 3230M 2600Mhz 3MB 1
- 3300U 2100MHz 4MB 2
- 3470 3200Mhz 6MB 1
- 3470S 2900Mhz 6MB 14
- 3500U 2100MHz 4MB 6
- 3570 3400Mhz 6MB 2
- 3570S 3100MHz 6MB 3
- 3700U 2300MHz 2MB 1
- 4114 2200MHz 13.75MB 1
- 4150 3500MHz 3MB 1
- 4150T 3000MHz 3MB 1
- 4160 3600MHz 3MB 1
- 4200M 2500Mhz 3MB 2
- 4200U 1600Mhz 3MB 1
- 4205U 1800MHz 2MB 1
- 4210M 2600MHz 3MB 2
- 4300U 1900Mhz 3MB 1
- 4300U 2700MHz 4MB 1
- 440 2000Mhz 512K 2
- 4405U 2100MHz 2MB 1
- 4450U 2500MHz 4MB 2
- 4570S 2900Mhz 6MB 11
- 4590S 3000MHz 6MB 2
- 4590T 2000MHz 6MB 2
- 4770S 3100MHz 8MB 1
- 4785T 2200MHz 8MB 1
- 4790S 3200MHz 8MB 1
- 4850 v2 2300MHz 24MB 1
- 5060 3200Mhz 4MB 1
- 5200U 2200Mhz 3MB 3
- 530 2930Mhz 4MB 1
- 5300B 3400Mhz 1MB 1
- 5300U 2600MHz 4MB 1
- 550 3200Mhz 4MB 1
- 5500U 2400MHz 4MB 2
- 5600U 2300MHz 16MB 1
- 6010 1350MHz 1MB 1
- 6100 3700MHz 3MB 2
- 6100T 3200MHz 3MB 2
- 6132 2600MHz 19.25MB 7
- 6138 2000MHz 27.5MB 11
- 6152 2100MHz 30.25MB 3
- 6154 3000MHz 24.75MB 3
- 6200U 2300MHz 3MB 20
- 6240 2600MHz 24.75MB 1
- 6254 3100MHz 24.75MB 2
- 6262 1900MHz 33MB 1
- 6272 2100MHz 16MB 1
- 6300T 3300MHz 4MB 1
- 6300U 2400MHz 3MB 19
- 6360U 2000MHz 4MB 1
- 6405U 2400MHz 2MB 1
- 6500 3200MHz 6MB 2
- 6500 3500MHz 4MB 1
- 6500T 2500MHz 6MB 36
- 6500U 2500MHz 4MB 4
- 6600T 2700MHz 6MB 2
- 6600U 2600MHz 4MB 12
- 6650U 2200MHz 4MB 2
- 6700 3400MHz 8MB 1
- 6700T 2800MHz 8MB 1
- 6Y75 1200MHz 4MB 1
- 7100U 2400MHz 3MB 2
- 7200U 2500MHz 3MB 23
- 7300U 2600MHz 3MB 10
- 7400T 2400MHz 6MB 3
- 7500 3400MHz 6MB 1
- 7500T 2700MHz 6MB 16
- 7500U 2700MHz 4MB 4
- 7505 up to 3.50GHz 4MB 1
- 7600B 3100MHz 4MB 1
- 7600U 2800MHz 4MB 2
- 7700T 2900MHz 8MB 1
- 7800 3500MHz 4MB 1
- 8100T 3100MHz 6MB 1
- 8130U 2200MHz 4MB 2
- 8145U 2100MHz 4MB 9
- 8158 3000MHz 24.75MB 1
- 8160 2100MHz 33MB 6
- 8168 2700MHz 33MB 1
- 8250U 1600MHz 6MB 15
- 8265U 1600MHz 6MB 13
- 8350U 1700MHz 6MB 11
- 8365U 1600MHz 6MB 5
- 8400T 1700MHz 9MB 1
- 8500 3000MHz 9MB 1
- 8565U 1800MHz 8MB 1
- 8600B 1600MHz 2MB 1
- 8650U 1900MHz 8MB 4
- 8730B 2400MHz 2MB 1
- 8770 3500MHz 2MB 1
- 8770E 2800MHz 2MB 3
- 9400 2900MHz 9MB 2
- 9500 3000MHz 9MB 1
- 9500 3500MHz 1MB 1
- 9500E 3000MHz 1MB 1
- 9800B 2700MHz 2MB 1
- E2140 1600Mhz 1MB 3
- E5300 2600Mhz 2MB 4
- E5506 2130Mhz 4MB 1
- E5520 2260Mhz 8MB 2
- E5620 2400Mhz 12MB 2
- E5630 2530Mhz 12MB 1
- E6400 2130Mhz 2MB 1
- E8400 3000Mhz 6MB 1
- G2120 3100MHz 3MB 1
- G3220 3000MHz 3MB 2
- G3240T 2700MHz 3MB 1
- G3260 3300MHz 3MB 1
- G4400T 2900MHz 3MB 1
- G4500 3500MHz 3MB 1
- G465 1900MHz 1.5MB 1
- G5400T 3100MHz 4MB 1
- G630 2700MHz 3MB 1
- G870 3100MHz 3MB 1
- GX-212JC 1200MHz 1MB 1
- GX-420GI 2000MHz 2MB 2
- GX-424CC 2400MHz 2MB 1
- J3355 2000MHz 2MB 2
- J3710 1600MHz 2MB 3
- N100 up to 3.4GHz 6MB 1
- N3700 1600MHz 2MB 1
- N4100 1100MHz 4MB 1
- N4200 1100MHz 2MB 1
- N6000 1100MHz 4MB 3
- N6005 2000MHz 4MB 1
- W3503 2400Mhz 4MB 1
- W3505 2530Mhz 4MB 2
- W3520 2660Mhz 8MB 1
- W3530 2800Mhz 8MB 1
- W3565 3200Mhz 8MB 1
Брой ядра на процесора
- 8 1
RAM памет
- 32GB 1
HDD памет
- 1TB 1
HDD стандарт
- NVMe 1
HDD вид
- M.2 1
Операционна система
Видео карта
Резолюция
Размер на дисплея
- 14" 1
Батерия
- New 1
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
SKU:
9ae4e8c7c2d5
Наличен
4201,47 лв.Тегло | 1,38 кг |
---|---|
Марка | |
Модел | |
Статус | |
Процесор | |
Честота на процесора | |
Брой ядра на процесора | |
RAM памет | |
HDD памет | |
HDD стандарт | |
HDD вид | |
Операционна система | |
Допълнителна информация | |
Видео карта | |
Резолюция | |
Размер на дисплея | |
Батерия | |
USB | |
Гаранция |